Ёмкость-контейнер для сбора игл 2,0 л.34,30Р.
Заказать сейчас |
Объем, л | 2 |
Высота, мм, ±8% | 120 |
Диаметр горловины (крышки), мм, ±8% | 156 |
Диаметр дна, мм, ±8% | 132 |
Длина горловины (крышки), мм, ±8% | – |
Длина дна, мм, ±8% | – |
Ширина горловины (крышки), мм, ±8% | – |
Ширина дна, мм, ±8% | – |
Грузоподъёмность контейнера, кг | 2 |
Высота крышки, мм, ±8% | 16 |
Высота фиксатора заглушки, мм, ±8% | 13 |
Диаметр фиксатора заглушки, мм, ±8% | 50 |
Высота заглушки, мм, ±8% | 11 |
Диаметр заглушки, мм, ±8% | 50 |
Длина заглушки, мм, ±8% | – |
Ширина заглушки, мм, ±8% | – |
Толщина стенки, мм, ±0,5 | 1,5 |
Масса контейнера без крышки, г, ±10 | 65,6 |
Масса контейнера с крышкой, г, ±10 |
Производство ООО «Тарус Медикал», Tarus Medical РУ № РЗН 2021/15231 от 02.09.2021