|
Баки для сбора медицинских отходов педальные 20 л2300,00Р..
|
| Объем, л | 20 |
| Масса контейнера с крышкой, г | 1000±100 |
| Масса крышки, г | ±50 |
| Толщина стенки, мм | 2±0,5 |
| Номинальная нагрузка, кг. | 6±0,5 |
| Номинальная высота свободного падения, м, не менее | 0,6 |
| Высота (В1), мм | 400±50 |
| Длина (Д1), мм | 315±30 |
| Ширина (Ш1), мм | 260±30 |
| Длина (крышка), мм | 315±30 |
| Ширина (крышка), мм | 260±30 |
| Высота (крышка) , мм | 15±5 |
Производство ИП Еремеев А. М., РУ № РЗН 2021/15908
TARUS MEDICAL®
